Juhlakombosarja
Anna arvosana sarjalle!
User Review
( vote)| Sarjan nimi: | Juhlakombosarja |
| Sarjan alkamispäivämäärä: | 21.8.2015 |
| Sarjan päättymispäivämäärä: | 3.10.2015 |
| Sarjan kesto: | 44 päivää |
| Sarjaa jäljellä: | 0 päivää |
| Kilpailujen määrä: | 20 kilpailua |
| Sarjan aikakausi: | Seitsemäs aikakausi |
Tietoa sarjasta:
Juhlakombosarja oli juhlallinen sarja sen vuoksi, että se oli kahdeskymmenes SRT:n järjestämä sarja. Tässä sarjassa ajettiin sarjan järjestysnumeron mukaisesti 20 kilpailua. Tämä oli yhdistelmä kaikista aiemmin ajetuista sarjoista. Tässä sarjassa kuskit saivat äänestää, että mikä kilpailu mistäkin sarjasta tulee tähän. Kaikista sarjoista ajettiin yksi kilpailu, paitsi Sarjojen turnauksen voittanut Kombosarja I sai kaksi kilpailua. Tätä ajettiin elokuun keskiloppuvaiheilta lokakuun alkuun asti perjantaisin, lauantaisin ja sunnuntaisin.
Miksi otin tämän sarjan?
Noh, halusin kokeilla hieman erilaisempaa sarjaa 20. sarjaan ja halusin, että muutkin voisivat valita kilpailut tähän sarjaan. Halusin siksi tällaisen sarjan, jossa minä en päättäisi kaikkia asioita.
Linkkejä sarjasta:
Sarjan kilpailut:
| Kisan numero: | Päivämäärä: | Rataympäristö: | Rata: | Auto(t): | Kierrokset: | Varikkopysähdykset: | Voittaja: | Erikoissäännöt: |
| Kisa 1: | 21.8.2015 | Aston | Grand Touring Reverse | FXO GTR, XR GTR ja FZ50 GTR | 15 kierrosta | 1 varikkopysähdys | Juha699 | Kilpailu oli Kilometrisarjasta otettu. Kilpailun pituus oli 120 kilometriä. |
| Kisa 2: | 22.8.2015 | Aston | Club Reverse | UF GTR | 25 kierrosta | 2 varikkopysähdystä | Dadu | Kilpailu oli Reverse-sarjasta otettu. |
| Kisa 3: | 23.8.2015 | Westhill | International | Formula XR | 20 kierrosta | 4 varikkopysähdystä | Dadu | Kilpailu oli Varikkosarjasta otettu. Race Guy-mahdollisuus oli. |
| Kisa 4: | 28.8.2015 | South City | Chicane Route | Formula BMW FB02 | 30 kierrosta | 3 varikkopysähdystä | Teppari | Kilpailu oli Tuulisarjasta otettu. Tuulen nopeus oli vähintään 40km/h. |
| Kisa 5: | 29.8.2015 | South City | Sprint 2 | UF1000 | 20 kierrosta | 0 varikkopysähdystä | Maailman Nopein Auto | Kilpailu oli Konesarjasta otettu. Stopit eivät olleet mahdollisia. Konekuskit olivat mukana. |
| Kisa 6: | 30.8.2015 | Fern Bay | RallyCross X | XF GTI ja XR GT | 15 kierrosta | 2 varikkopysähdystä | Maailman Nopein Auto | Kilpailu oli Valosarjasta otettu. Säännöt olivat ilta-ajan mukaiset. Rata oli yhdistelmä Fern Bayn ralliratoja. |
| Kisa 7: | 4.9.2015 | South City | Classic | FXO Turbo | 35 kierrosta | 3 varikkopysähdystä | Maailman Nopein Auto | Kilpailu oli Enduprivojen 3. kaudesta otettu. |
| Kisa 8: | 5.9.2015 | Aston | National Reverse | Formula BMW FB02 | 20 kierrosta | 5 varikkopysähdystä | Dadu | Kilpailu oli Kombosarja I:tä otettu. Kilpailun pituus oli 112 kilometriä. |
| Kisa 9: | 6.9.2015 | Kyoto Ring | National Reverse | Formula BMW FB02 | 20 kierrosta | 10 varikkopysähdystä | Maailman Nopein Auto | Kilpailu oli Kombosarja I:tä otettu. Kilpailun pituus oli 82 kilometriä. |
| Kisa 10: | 11.9.2015 | Westhill | International | UF GTR ja XF GTR | 20 kierrosta | 1 varikkopysähdys | Juha699 | Kilpailu oli Kombosarja II:ta otettu. Kilpailu toimi ilta-ajan säännöillä. Konekuskit olivat mukana. |
| Kisa 11: | 12.9.2015 | South City | Sprint 2 Reverse | XF GTI ja XR GT | 25 kierrosta | 0 varikkopysähdystä | Maailman Nopein Auto | Kilpailu oli Miinussarjasta otettu. Stopit eivät olleet mahdollisia. |
| Kisa 12: | 13.9.2015 | Blackwood | GP Track | Formula BMW FB02 | 25 kierrosta | 2 varikkopysähdystä | Dadu | Kilpailu oli S0-sarjasta otettu. |
| Kisa 13: | 18.9.2015 | Fern Bay | Club X | FXO GTR, XR GTR ja FZ50 GTR | 26 kierrosta | 3 varikkopysähdystä | Mikkolehtinen | Kilpailu oli Layout-sarjasta otettu. Rata oli pidennetty versio Fern Bay Clubista. |
| Kisa 14: | 19.9.2015 | South City | City Long Reverse | RB4 GT, FXO Turbo ja XR GT Turbo | 10 kierrosta | 2 varikkopysähdystä | Maailman Nopein Auto | Kilpailu oli S1-sarjasta otettu. |
| Kisa 15: | 20.9.2015 | Kyoto Ring | National Reverse | FXO GTR, XR GTR ja FZ50 GTR | 2 tuntia | 1 varikkkopysähdys | Teppari | Kilpailu oli SRT-Endusta otettu. Konekuskit olivat mukana. Tuulen nopeus oli vähintään 40km/h. |
| Kisa 16: | 25.9.2015 | Westhill | International Reverse | XR GT, XR GT Turbo ja XR GTR | 26 kierrosta | Ihmispelaajilla 2 varikkopysähdystä, konekuskeilla 1 | Teppari | Kilpailu oli Plussarjasta otettu. Kaikkia autoja piti käyttää jos käytti konekuskeja. |
| Kisa 17: | 26.9.2015 | Aston | Grand Touring Reverse | Formula V8 | 15 kierrosta | 1 varikkopysähdys | Dadu | Kilpailu oli S2-sarjasta otettu. |
| Kisa 18: | 27.9.2015 | Autocross | Autocross | MRT5 | 23 kierrosta | 1 varikkopysähdys | Mikkolehtinen | Kilpailu oli Kombosarja III:ta otettu. Ratana toimi Nopsan Autocross-kombo. |
| Kisa 19: | 2.10.2015 | Kyoto Ring | Oval | Formula XR | 40 kierrosta | 1 varikkopysähdys | Dadu | Kilpailu oli Kombosarja IV:ta otettu. Konekuskit olivat mukana. |
| Kisa 20: | 3.10.2015 | Blackwood | GP Track X | XFJ (XF GTR + 21%) | 10 kierrosta | 1 varikkopysähdys | Maailman Nopein Auto | Kilpailu oli Haastesarjasta otettu. Ratana toimi Nopsan Blackwood Motari. Kilpailu toimi Haastekisana. |
Sarjan pisteet:


0 kommentteja artikkelissa “Juhlakombosarja”