Paalupaikat ja nopeimmat kierrokset

Tältä sivulta näet, että kuinka monta paalupaikkaa ja nopeinta kierrosta kukin kuljettaja on saavuttanut. Lisäksi johtokierrosten määrän näet täältä. Tekoälykuljettajien saavuttamat paalupaikat, nopeimmat kierrokset sekä johtokierrokset lasketaan mukaan tähän. Nopeinta kierrosta ja johtokierrosta ei lasketa mukaan näihin tilastoihin niiden kilpailujen osalta, jotka kestivät vain yhden kierroksen tai jotka peruutettiin ennen kuin kaksi täyttä kierrosta ehdittiin ajaa.

Paalupaikkojen määrä:

Sijoitus Kuski Paalupaikat Ero
1 Mr101 73 0
2 Teppari 60 −13
3 Maailman Nopein Auto 57 −16
4 Dadu 51 −22
5 Mikkolehtinen 36 −37
6 Tankslacno 29 −44
7 Smashmolth 27 −46
8 Juha699 23 −50
9 Nike Veloci 9 −64
10 Zupinx12 8 −65
11 Kurkku87 7 −66
12 Lokitekki 6 −67
13 Eza 6 −67
14 Ilbens 5 −68
15 Miglu98 5 −68
16 Traceur_AI 5 −68
17 Mikus1212 5 −68
18 Matias 92 4 −69
19 Riddick 4 −69
20 N Gin 3 −70
21 Jarppe 3 −70
22 Ufoandaliens 3 −70
23 RC10Racer 3 −70
24 Jatimc 3 −70
25 Nick_78 3 −70
26 Spiiiky 3 −70
27 Cuprum 2 −71
28 Jsrk 2 −71
29 Jaska Baueri 2 −71
30 D4no 2 −71
31 Juunasd 2 −71
32 Fhong 2 −71
33 Koniyoto 2 −71
34 LTras23 2 −71
35 Gemini 95 2 −71
36 Redbot_ 2 −71
37 Samppa18 1 −72
38 Samsong 1 −72
39 Firexter 1 −72
40 Scud81 1 −72
41 WyX 1 −72
42 Datsuni 1 −72
43 Zavior 1 −72
44 Benq 1 −72
45 Ring 1 −72
46 Kislama01 1 −72
47 Krzysieeek 1 −72
48 Ymeshulin 1 −72
49 LakynVonLegendaus 1 −72
50 Pierro 1 −72
51 Naranjopino 1 −72
52 Smarts 1 −72
53 Charles1977 1 −72
54 XyX 1 −72
55 Markantonio 1 −72
56 Forbin 1 −72
57 Lighthouse 1 −72
58 Altsu 1 −72
59 Jokkis123 1 −72
60 Eisbär 49 1 −72
61 Zonttu69 1 −72
62 Botswanan Salama 1 −72
63 Emsinsh 1 −72
64 Max_74 1 −72
65 Tumpro 1 −72
66 Microspecv 1 −72
67 Ludde976 1 −72
68 FastLt 1 −72
69 Miro -FIN- 1 −72
70 Imudilaskyline 1 −72
71 Waszpan82 1 −72
72 Matias- 1 −72
73 Borislavb 1 −72
74 Arde62 1 −72
75 Lucaf 1 −72
Sijoitus Kuski Paalupaikat Ero
1 Smashmolth 27 0
2 Mikkolehtinen 15 −12
3 Nike Veloci 9 −18
4 Kurkku87 7 −20
5 Maailman Nopein Auto 7 −20
6 Traceur_AI 5 −22
7 Tankslacno 5 −22
8 Mikus1212 5 −22
9 Eza 4 −23
10 Jatimc 3 −24
11 Spiiiky 3 −24
12 Miglu98 2 −25
13 Dadu 2 −25
14 Juunasd 2 −25
15 Juha699 2 −25
16 Teppari 2 −25
17 Fhong 2 −25
18 Koniyoto 2 −25
19 LTras23 2 −25
20 Gemini 95 2 −25
21 Redbot_ 2 −25
22 Nick_78 2 −25
23 Smarts 1 −26
24 Charles1977 1 −26
25 Mr101 1 −26
26 RC10Racer 1 −26
27 XyX 1 −26
28 Markantonio 1 −26
29 Forbin 1 −26
30 Lighthouse 1 −26
31 Altsu 1 −26
32 Jokkis123 1 −26
33 Eisbär 49 1 −26
34 Zonttu69 1 −26
35 Botswanan Salama 1 −26
36 Emsinsh 1 −26
37 Max_74 1 −26
38 Tumpro 1 −26
39 Microspecv 1 −26
40 Ludde976 1 −26
41 FastLt 1 −26
42 Miro -FIN- 1 −26
43 Imudilaskyline 1 −26
44 Waszpan82 1 −26
45 Matias- 1 −26
46 Borislavb 1 −26
47 Arde62 1 −26
48 Lucaf 1 −26
Sijoitus Kuski Paalupaikat Ero
1 Mr101 54 0
2 Tankslacno 19 −35
3 Mikkolehtinen 19 −35
4 Teppari 14 −40
5 Dadu 10 −44
6 Juha699 9 −45
7 Maailman Nopein Auto 7 −47
8 Lokitekki 6 −48
9 Ilbens 5 −49
10 Riddick 4 −50
11 Miglu98 3 −51
12 Eza 2 −52
13 D4no 2 −52
14 RC10Racer 2 −52
15 Jarppe 1 −53
16 Benq 1 −53
17 Ufoandaliens 1 −53
18 Ring 1 −53
19 Kislama01 1 −53
20 Krzysieeek 1 −53
21 Ymeshulin 1 −53
22 LakynVonLegendaus 1 −53
23 Pierro 1 −53
24 Naranjopino 1 −53
25 Nick_78 1 −53
Sijoitus Kuski Paalupaikat Ero
1 Maailman Nopein Auto 36 0
2 Dadu 31 −5
3 Teppari 19 −17
4 Mr101 12 −24
5 Juha699 11 −25
6 Zupinx12 7 −29
7 Tankslacno 3 −33
8 Matias 92 2 −34
9 Jaska Baueri 2 −34
10 Jarppe 2 −34
11 Mikkolehtinen 2 −34
12 Ufoandaliens 2 −34
13 Scud81 1 −35
14 Jsrk 1 −35
15 N Gin 1 −35
16 WyX 1 −35
17 Datsuni 1 −35
18 Zavior 1 −35
Sijoitus Kuski Paalupaikat Ero
1 Teppari 25 0
2 Dadu 8 −17
3 Maailman Nopein Auto 7 −18
4 Mr101 6 −19
5 N Gin 2 −23
6 Matias 92 2 −23
7 Tankslacno 2 −23
8 Cuprum 2 −23
9 Zupinx12 1 −24
10 Samppa18 1 −24
11 Samsong 1 −24
12 Jsrk 1 −24
13 Juha699 1 −24
14 Firexter 1 −24

Nopeimpien kierroksien määrä:

Sijoitus Kuski Nopeimmat kierrokset Ero
1 Teppari 69 0
2 Dadu 56 −13
3 Maailman Nopein Auto 56 −13
4 Mr101 52 −17
5 Mikkolehtinen 51 −18
6 Juha699 20 −49
7 Smashmolth 20 −49
8 Nike Veloci 18 −51
9 Tankslacno 14 −55
10 Zupinx12 9 −60
11 Mikus1212 8 −61
12 Nick_78 7 −62
13 Ilbens 6 −63
14 Samppa18 5 −64
15 Jarppe 5 −64
16 Lokitekki 5 −64
17 RC10Racer 5 −64
18 Jatimc 5 −64
19 Kurkku87 5 −64
20 Jaska Baueri 4 −65
21 Matias 92 3 −66
22 Eza 3 −66
23 Botswanan Salama 3 −66
24 Altsu 3 −66
25 Gemini 95 3 −66
26 Spiiiky 3 −66
27 Redbot_ 3 −66
28 Firexter 2 −67
29 Cuprum 2 −67
30 Ufoandaliens 2 −67
31 Riddick 2 −67
32 Traceur_AI 2 −67
33 SRT_AI_01 2 −67
34 Koniyoto 2 −67
35 Raikkonen-Fani 2 −67
36 Forbin 2 −67
37 Lucaf 2 −67
38 Arde62 2 −67
39 LTras23 2 −67
40 Markantonio 2 −67
41 N Gin 1 −68
42 Scud81 1 −68
43 Kassu99 1 −68
44 Datsuni 1 −68
45 Zavior 1 −68
46 Slovakia Ring 1 −68
47 D4no 1 −68
48 Ymeshulin 1 −68
49 Schabram 1 −68
50 Vinsu 1 −68
51 1870 1 −68
52 Jamppa Huntti 1 −68
53 Excellent15 1 −68
54 Ishkanderi 1 −68
55 Amen1 1 −68
56 XyX 1 −68
57 Charles1977 1 −68
58 Miglu98 1 −68
59 Matrxs 1 −68
60 Uchu 1 −68
61 Eclipsed 1 −68
62 R@FixIII 1 −68
63 JMH1984 1 −68
64 Tumpro 1 −68
65 E A Presley 1 −68
66 Sh3d2 1 −68
67 AtasLFS24 1 −68
68 Razor1373 1 −68
69 Ludde976 1 −68
70 _Gordon_ 1 −68
Sijoitus Kuski Nopeimmat kierrokset Ero
1 Smashmolth 20 0
2 Nike Veloci 18 −2
3 Mikkolehtinen 14 −6
4 Teppari 9 −11
5 Mikus1212 8 −12
6 Maailman Nopein Auto 6 −14
7 Nick_78 6 −14
8 Tankslacno 5 −15
9 Dadu 5 −15
10 Jatimc 5 −15
11 Kurkku87 5 −15
12 Altsu 3 −17
13 Gemini 95 3 −17
14 Spiiiky 3 −17
15 Redbot_ 3 −17
16 Traceur_AI 2 −18
17 SRT_AI_01 2 −18
18 Koniyoto 2 −18
19 Raikkonen-Fani 2 −18
20 Botswanan Salama 2 −18
21 Forbin 2 −18
22 Jaska Baueri 2 −18
23 Lucaf 2 −18
24 Arde62 2 −18
25 Juha699 2 −18
26 LTras23 2 −18
27 Markantonio 2 −18
28 Excellent15 1 −19
29 Ishkanderi 1 −19
30 RC10Racer 1 −19
31 Amen1 1 −19
32 XyX 1 −19
33 Charles1977 1 −19
34 Miglu98 1 −19
35 Matrxs 1 −19
36 Uchu 1 −19
37 Eclipsed 1 −19
38 R@FixIII 1 −19
39 JMH1984 1 −19
40 Tumpro 1 −19
41 E A Presley 1 −19
42 Sh3d2 1 −19
43 AtasLFS24 1 −19
44 Razor1373 1 −19
45 Ludde976 1 −19
46 Eza 1 −19
47 _Gordon_ 1 −19
Sijoitus Kuski Nopeimmat kierrokset Ero
1 Mr101 38 0
2 Mikkolehtinen 32 −6
3 Teppari 13 −25
4 Dadu 11 −27
5 Maailman Nopein Auto 9 −29
6 Juha699 7 −31
7 Ilbens 6 −32
8 Lokitekki 5 −33
9 Tankslacno 4 −34
10 RC10Racer 4 −34
11 Riddick 2 −36
12 Eza 2 −36
13 Jarppe 1 −37
14 Botswanan Salama 1 −37
15 Slovakia Ring 1 −37
16 Nick_78 1 −37
17 D4no 1 −37
18 Ymeshulin 1 −37
19 Schabram 1 −37
20 Vinsu 1 −37
21 1870 1 −37
22 Jamppa Huntti 1 −37
Sijoitus Kuski Nopeimmat kierrokset Ero
1 Maailman Nopein Auto 36 0
2 Dadu 30 −6
3 Teppari 23 −13
4 Juha699 10 −26
5 Mr101 9 −27
6 Zupinx12 8 −28
7 Mikkolehtinen 5 −31
8 Jarppe 4 −32
9 Ufoandaliens 2 −34
10 Kassu99 1 −35
11 Tankslacno 1 −35
12 Samppa18 1 −35
13 Jaska Baueri 1 −35
14 Datsuni 1 −35
15 Matias 92 1 −35
16 Zavior 1 −35
Sijoitus Kuski Nopeimmat kierrokset Ero
1 Teppari 24 0
2 Dadu 10 −14
3 Mr101 5 −19
4 Samppa18 4 −20
5 Maailman Nopein Auto 5 −19
6 Tankslacno 4 −20
7 Firexter 2 −22
8 Matias 92 2 −22
9 Cuprum 2 −22
10 Zupinx12 1 −23
11 Jaska Baueri 1 −23
12 Juha699 1 −23
13 N Gin 1 −23
14 Scud81 1 −23

Johtokierrosten määrä:

Sijoitus Kuski Johtokierrokset Ero
1 Teppari 2081 0
2 Dadu 1736 −345
3 Maailman Nopein Auto 1708 −373
4 Mikkolehtinen 1281 −800
5 Mr101 1075 −1006
6 Tankslacno 985 −1096
7 Juha699 503 −1578
8 Smashmolth 495 −1586
9 Kurkku87 470 −1611
10 Nike Veloci 411 −1670
11 Nick_78 375 −1706
12 Eza 355 −1726
13 Zupinx12 223 −1858
14 Traceur_AI 204 −1877
15 Ilbens 189 −1892
16 Jarppe 154 −1927
17 Mikus1212 152 −1929
18 Arde62 131 −1950
19 Jaska Baueri 111 −1970
20 XyX 109 −1972
21 SRT_AI_01 107 −1974
22 N Gin 99 −1982
23 LTras23 94 −1987
24 Cuprum 87 −1994
25 RC10Racer 77 −2004
26 Lokitekki 74 −2007
27 Markantonio 73 −2008
28 Yeman 72 −2009
29 Matias 92 68 −2013
30 Altsu 60 −2021
31 Gemini 95 53 −2028
32 Redbot_ 42 −2039
33 D4no 40 −2041
34 Miglu98 40 −2041
35 Ufoandaliens 39 −2042
36 Uchu 37 −2044
37 Vinsu 33 −2048
38 Pete 64 33 −2048
39 Firexter 31 −2050
40 Spiiiky 31 −2050
41 Razor1373 30 −2051
42 Samppa18 29 −2052
43 Kokkko 28 −2053
44 Rudolfa 26 −2055
45 Specijalacvi 23 −2058
46 Tumpro 23 −2058
47 Datsuni 22 −2059
48 Koniyoto 22 −2059
49 Jatimc 20 −2061
50 Evga 20 −2061
51 Jamppa Huntti 19 −2062
52 Ishkanderi 19 −2062
53 Scud81 15 −2066
54 Kislama01 14 −2067
55 Charles1977 14 −2067
56 JMH1984 14 −2067
57 Tr0l 14 −2067
58 Benq 13 −2068
59 Forbin 13 −2068
60 Speed Senna 12 −2069
61 Gyulapapa 12 −2069
62 Nikopdr 11 −2070
63 Blitzkrieg Bop 11 −2070
64 Kampfschaf 11 −2070
65 Harppis 10 −2071
66 Sh3d2 10 −2071
67 Matrxs 10 −2071
68 Sulomies71 9 −2072
69 Zavior 9 −2072
70 Truemix 8 −2073
71 Koneal 8 −2073
72 Mattttam 7 −2074
73 LakynVonLegendaus 7 −2074
74 Eclipsed 7 −2074
75 Henkkuli 6 −2075
76 Schabram 6 −2075
77 K_Badam 6 −2075
78 Stafidani 6 −2075
79 Minäitse97 5 −2076
80 Slovakia Ring 5 −2076
81 Julikobanditto 5 −2076
82 Darrajunior 5 −2076
83 XrudiX 5 −2076
84 WyX 4 −2077
85 Samsong 4 −2077
86 Joku123 4 −2077
87 Marcin338 4 −2077
88 Amen1 4 −2077
89 Bacabinha 4 −2077
90 Zeugnimod 4 −2077
91 Magistrat123 4 −2077
92 Justas.S 4 −2077
93 Jah 4 −2077
94 _Gordon_ 4 −2077
95 Sportpflaume 3 −2078
96 Paviu 3 −2078
97 Emsinsh 3 −2078
98 PusicDrift 3 −2078
99 E A Presley 2 −2079
100 Ymeshulin 2 −2079
101 ACLRacer 2 −2079
102 Franky.S 2 −2079
103 Excellent15 2 −2079
104 [MgPro] 2 −2079
105 -=Fly=- 2 −2079
106 Finqwerty 2 −2079
107 Fangio(ARG) 2 −2079
108 Bila_Khs 2 −2079
109 R@FixIII 2 −2079
110 Audi A3 2 −2079
111 AtasLFS24 2 −2079
112 Hessu1998 1 −2080
113 GhostDriver95 1 −2080
114 1870 1 −2080
115 DaTruth 1 −2080
116 Waszpan82 1 −2080
117 Microspecv 1 −2080
118 Lucaf 1 −2080
Sijoitus Kuski Johtokierrokset Ero
1 Smashmolth 495 0
2 Nike Veloci 411 −84
3 Mikkolehtinen 387 −108
4 Kurkku87 372 −123
5 Maailman Nopein Auto 316 −179
6 Eza 307 −188
7 Teppari 252 −243
8 Nick_78 245 −250
9 Tankslacno 243 −252
10 Traceur_AI 204 −291
11 Mikus1212 152 −343
12 Dadu 135 −360
13 Juha699 115 −380
14 SRT_AI_01 107 −388
15 LTras23 94 −401
16 XyX 81 −414
17 Markantonio 73 −422
18 Yeman 57 −438
19 Gemini 95 53 −442
20 Arde62 52 −443
21 Redbot_ 42 −453
22 Altsu 39 −456
23 Jaska Baueri 38 −457
24 Uchu 37 −458
25 Pete 64 33 −462
26 Spiiiky 31 −464
27 Miglu98 30 −465
28 Razor1373 30 −465
29 Kokkko 28 −467
30 Rudolfa 26 −469
31 Specijalacvi 23 −472
32 Tumpro 23 −472
33 Koniyoto 22 −473
34 Evga 20 −475
35 Ishkanderi 19 −476
36 Jatimc 17 −478
37 Charles1977 14 −481
38 Jamppa Huntti 14 −481
39 JMH1984 14 −481
40 Tr0l 14 −481
41 Forbin 13 −482
42 Gyulapapa 12 −483
43 Blitzkrieg Bop 11 −484
44 Kampfschaf 11 −484
45 Sh3d2 10 −485
46 Matrxs 10 −485
47 Eclipsed 7 −488
48 K_Badam 6 −489
49 Stafidani 6 −489
50 Julikobanditto 5 −490
51 Darrajunior 5 −490
52 XrudiX 5 −490
53 Amen1 4 −491
54 Bacabinha 4 −491
55 Zeugnimod 4 −491
56 Magistrat123 4 −491
57 Justas.S 4 −491
58 Jah 4 −491
59 _Gordon_ 4 −491
60 Sportpflaume 3 −492
61 RC10Racer 3 −492
62 Paviu 3 −492
63 Emsinsh 3 −492
64 PusicDrift 3 −492
65 Excellent15 2 −493
66 [MgPro] 2 −493
67 -=Fly=- 2 −493
68 Finqwerty 2 −493
69 Fangio(ARG) 2 −493
70 Bila_Khs 2 −493
71 R@FixIII 2 −493
72 Audi A3 2 −493
73 AtasLFS24 2 −493
74 GhostDriver95 1 −494
75 1870 1 −494
76 DaTruth 1 −494
77 Waszpan82 1 −494
78 Microspecv 1 −494
79 Lucaf 1 −494
Sijoitus Kuski Johtokierrokset Ero
1 Mikkolehtinen 795 0
2 Mr101 781 −14
3 Dadu 610 −185
4 Teppari 534 −261
5 Tankslacno 470 −325
6 Maailman Nopein Auto 337 −458
7 Juha699 249 −546
8 Ilbens 189 −606
9 Nick_78 130 −665
10 Kurkku87 98 −697
11 Lokitekki 74 −721
12 RC10Racer 74 −721
13 Eza 48 −747
14 Jarppe 44 −751
15 D4no 40 −755
16 Vinsu 33 −762
17 XyX 28 −767
18 Arde62 27 −768
19 Ufoandaliens 25 −770
20 Altsu 21 −774
21 Yeman 15 −780
22 Kislama01 14 −781
23 Benq 13 −782
24 Jaska Baueri 12 −783
25 Speed Senna 12 −783
26 Nikopdr 11 −784
27 Harppis 10 −785
28 Miglu98 10 −785
29 Koneal 8 −787
30 Mattttam 7 −788
31 LakynVonLegendaus 7 −788
32 Schabram 6 −789
33 Slovakia Ring 5 −790
34 Jamppa Huntti 5 −790
35 Samsong 4 −791
36 Joku123 4 −791
37 Marcin338 4 −791
38 Jatimc 3 −792
39 E A Presley 2 −793
40 Ymeshulin 2 −793
41 ACLRacer 2 −793
42 Franky.S 2 −793
43 Hessu1998 1 −794
Sijoitus Kuski Johtokierrokset Ero
1 Maailman Nopein Auto 900 0
2 Teppari 732 −168
3 Dadu 725 −175
4 Zupinx12 191 −709
5 Tankslacno 168 −732
6 Mr101 153 −747
7 Juha699 121 −779
8 Jarppe 110 −790
9 Mikkolehtinen 99 −801
10 Jaska Baueri 43 −857
11 Arde62 35 −865
12 Datsuni 22 −878
13 Matias 92 20 −880
14 Ufoandaliens 14 −886
15 Scud81 11 −889
16 Zavior 9 −891
17 Truemix 8 −892
18 Henkkuli 6 −894
19 Minäitse97 5 −895
20 WyX 4 −896
Sijoitus Kuski Johtokierrokset Ero
1 Teppari 563 0
2 Dadu 266 −297
3 Maailman Nopein Auto 155 −408
4 Mr101 141 −422
5 Tankslacno 104 −459
6 N Gin 99 −464
7 Cuprum 87 −476
8 Matias 92 48 −515
9 Zupinx12 32 −531
10 Firexter 31 −532
11 Samppa18 29 −534
12 Juha699 18 −545
13 Jaska Baueri 18 −545
14 Arde62 17 −546
15 Sulomies71 9 −554
16 Scud81 4 −559