S1-sarja
Anna arvosana sarjalle!
User Review
( vote)| Sarjan nimi: | S1-sarja |
| Sarjan alkamispäivämäärä: | 13.3.2015 |
| Sarjan päättymispäivämäärä: | 28.3.2015 |
| Sarjan kesto: | 16 päivää |
| Sarjaa jäljellä: | 0 päivää |
| Kilpailujen määrä: | 7 kilpailua |
| Sarjan aikakausi: | Viides aikakausi |
Tietoa sarjasta:
S1-sarja oli kolmastoista SRT:n järjestämä sarja. Tässä sarjassa ajettiin 7 kilpailua. Yksi näistä oli Megabattle-kilpailu ja toinen oli erikoisempi kilpailu sen vuoksi, että se oli SRT:n 100. kilpailu kiihdytysradalla. Tätä ajettiin perjantaisin, lauantaisin ja sunnuntaisin maaliskuun keskivaiheilta maaliskuun loppuvaiheille, paitsi että ensimmäisenä tämän sarjan viikonloppuna olevana sunnuntaina ajettiin SRT-Endun kilpailu.
Sarjan jokaisessa kilpailussa ajettiin S1-lisenssin komboilla. Täten ainoastaan South Cityssä, Fern Bayssa ja Autocrossissa pystyttiin ajamaan ja autojen täytyi olla joko LX4, LX6, RB4 GT, FXO Turbo, XR GT Turbo tai MRT5.
Miksi otin tämän sarjan?
Noh, SRT:ssä oli jo ollut S0-sarja, jossa ajettiin Demo/S0-lisenssin komboilla. Täten halusin, että pitäähän se S1-sarjakin järjestää aika piakkoin sen sarjan järjestämisen jälkeen.
Linkkejä sarjasta:
Sarjan kilpailut:
| Kisan numero: | Päivämäärä: | Rataympäristö: | Rata: | Auto(t): | Kierrokset: | Varikkopysähdykset: | Voittaja: | Erikoissäännöt: |
| Kisa 1: | 13.3.2015 | South City | Sprint 2 | MRT5 | 20 kierrosta | 0 varikkopysähdystä | Teppari | Varikkopysähdykset eivät olleet mahdollisia. |
| Kisa 2: | 14.3.2015 | South City | City Long Reverse | RB4 GT, FXO Turbo ja XR GT Turbo | 10 kierrosta | 2 varikkopysähdystä | Dadu | – |
| Kisa 3: | 20.3.2015 | South City | Chicane Route | LX4 | 15 kierrosta | 2 varikkopysähdystä | Dadu | – |
| Kisa 4: | 21.3.2015 | Fern Bay | Black Reverse | RB4 GT, FXO Turbo ja XR GT Turbo | 8 kierrosta | 2 varikkopysähdystä | Maailman Nopein Auto | – |
| Kisa 5: | 22.3.2015 | Fern Bay | Club Reverse | LX6 | 30 kierrosta | 2 varikkopysähdystä ihmispelaajilla, 1 konekuskeilla | Zupinx12, Dadu ja Maailman Nopein Auto | Kilpailu oli SRT:n 100. kilpailu. Tämän kunniaksi tässä kilpailussa kuljettajat jaettiin kolmeen luokkaan, Min, Med ja Max. Min-luokassa autoja ei oltu rajoitettu lainkaan, Med-luokassa rajoitukset olivat puolet täydestä ja Max-luokassa rajoitukset olivat täydet. Joka luokassa kuljettajat saivat pisteitä. |
| Kisa 6: | 27.3.2015 | Fern Bay | RallyCross Reverse | LX4 | 20 kierrosta | 3 varikkopysähdys | Dadu | – |
| Kisa 7: | 28.3.2015 | Autocross | Autocross | MRT5 | 17 kierrosta | 0 varikkopysähdystä | Zupinx12 | Rata oli Nopsan Autocross-kombo. Kilpailuna toimi Megabattle, jokainen kuljettaja pisti neljänneksen pisteistään pistepottiin. |
Sarjan pisteet:


0 kommentteja artikkelissa “S1-sarja”